產品說明
HQ650P5W一體機
可選擇各種不同配件
- 螢幕、鏡頭、相機和光源一體的整合方案
- 採用1/3英寸500萬SONY 星光級傳感器
- 解析度為1920×1080 每秒60幀
- 含兩個USB接口(無線滑鼠/USB隨身碟)
- 支援拍照錄影,USB隨身碟儲存
- 內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸
規格 | 產品型號 | HQ-650P5W | |||||
產品分類 | 測量 HDMI工業相機 | ||||||
感測器尺寸 | 1/3英寸 SONY星光級傳感500萬SONY感測器 | ||||||
螢幕倍率 | 16-106X(11.6吋) | ||||||
解析度 | 1920*1080P@ 60FPS | ||||||
使用介面 | 使用介面USB2.0 X2 輸出介面 HDMI | ||||||
電源 | DC-12V/1A | ||||||
功能 | 標示功能 | 點座標、十字線、坐標系、文字注解 | |||||
長度測量 | 直線長、折線長、曲線長、平行線距、點線距 | ||||||
兩圓心距離 | 半徑定圓、兩點定圓、三點定圓 | ||||||
幾何測量 | 線段長、半徑定圓、兩點定圓、三點定圓、同心圓 | ||||||
幾何面積 | 多邊形、方形 | ||||||
圖像快拍 | 支援200萬靜態照片 | ||||||
錄影 | 支援1080P錄影 | ||||||
其它功能 | 垂直旋轉、水平鏡射、黑白切換、凍結影像、圖像對比 | ||||||
可選配零件 | 0.5X 2X輔助鏡、金相移動台、X-Y量測台、底光LED板 | ||||||
參考視野範圍 | 0.7X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X | |
寬(mm) | 16.3 | 10.4 | 5.15 | 3.6 | 2.65 | 2.4 | |
高(mm) | 9.1 | 5.8 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 |
可選擇各種不同配件